Food Hygiene Ratings in Bournemouth, Christchurch and Poole

3,139
Total Businesses
4.8
Average Rating
79%
Rated 4 or 5
72%
Rated 5 (Very Good)

Bournemouth, Christchurch and Poole has 3139 registered food businesses. 79% of establishments hold a food hygiene rating of Good (4) or Very Good (5), with an average rating of 4.8.

Rating Distribution

Rating 0
001
Rating 1
012
Rating 2
014
Rating 3
076
Rating 4
220
Rating 5
2,263
Rating AwaitingInspection
304
Rating Exempt
249

Businesses

Name Rating Postcode Type
Cafe 25 5 BH11 8JZ Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe 89 5 BH11 8LL Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe Aroma 5 BH15 1AS Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe Boscanova 5 BH1 4BP Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe Deuce 5 BH13 6BZ Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe Fresh Limited 5 Mobile caterer
Cafe Gardenia 5 BH18 8DN Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe Neri 5 BH1 1BZ Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe Nosh 5 BH12 3JY Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe Pacifico 4 BH1 4SX Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe Riva 5 BH5 2EL Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe Tamago 5 BH9 2HB Restaurant/Cafe/Canteen
Cafe' Bar 5 BH23 6SE Restaurant/Cafe/Canteen
Caff 5 BH13 7PP Restaurant/Cafe/Canteen
Caffe Nero 5 BH8 9UY Restaurant/Cafe/Canteen
Caffe Nero 5 BH23 1QA Restaurant/Cafe/Canteen
Caffe Nero 5 BH2 5LR Restaurant/Cafe/Canteen
Caffe Nero 5 BH1 1LL Restaurant/Cafe/Canteen
Caffe Nero 5 BH15 1AU Restaurant/Cafe/Canteen
Cake Pop Corner 5 Other catering premises
CakeSmith 5 Retailers - other
Cakecuterie 5 Other catering premises
Cakers 5 Other catering premises
Cakes @ 1912 5 Other catering premises
Cakes By Karina Exempt Other catering premises

Business Types

Postcode Areas

Streets